Associes - bienfaiteurs bronze
Catégorie d’associés-bienfaiteurs dont la contribution globale sur la période est inférieure a 20 000 FCFA (≈ 31euros)
NB: notre année fiscale commence a partir du mois d'aout de l'année en cours et se termine au mois de juillet de l'année suivante.
| NOM | PRENOMS | PAYS | 
| ABE | AKOUN JEAN-PIERRE | COTE D'IVOIRE | 
| ADOU | OSCAR | COTE D'IVOIRE | 
| ADOU | VIOLETTA | COTE D'IVOIRE | 
| AHIMAN | PRISCA | COTE D'IVOIRE | 
| AMANGOUA | JEANNE | COTE D'IVOIRE | 
| ANGUI | MARIE LOUISE ACHI | COTE D'IVOIRE | 
| BB | ELIAKIM | COTE D'IVOIRE | 
| BEHILA | SERGE | COTE D'IVOIRE | 
| BEUGRE | BERTINE BRESSOU | COTE D'IVOIRE | 
| COMAUD | MOUNA YOLLANDE | COTE D'IVOIRE | 
| DIAHA | NARCISSE | COTE D'IVOIRE | 
| DIDIA | ANNE | COTE D'IVOIRE | 
| DIETLIN | SOLANGE | COTE D'IVOIRE | 
| DIOMANDE | NADIA ZIRIGNON | COTE D'IVOIRE | 
| DION | ADIEL | COTE D'IVOIRE | 
| ETEKOU | BY HERMANN ANGE-MARIE | COTE D'IVOIRE | 
| ETEKOU | PRUNELLE | COTE D'IVOIRE | 
| FADIGA | MARIAM | COTE D'IVOIRE | 
| FRANCEFA | FRANCEFA | COTE D'IVOIRE | 
| GNAHORE | CLAIRE | COTE D'IVOIRE | 
| GUEDE | VICTOIRE | COTE D'IVOIRE | 
| KACOU | THEGNAN MARTHE EBEN EZER | COTE D'IVOIRE | 
| KINIMO | PHANUEL | COTE D'IVOIRE | 
| KOFFI | CHRISTELLE | COTE D'IVOIRE | 
| KOFFI | EDWIGE DJEDJE | COTE D'IVOIRE | 
| KOFFI  | NATHANAEL | COTE D'IVOIRE | 
| KOUADIO | AUGUSTINE | COTE D'IVOIRE | 
| KOUDOU | GUY MARTIAL | COTE D'IVOIRE | 
| LOUA | SINGA | COTE D'IVOIRE | 
| MINISTERE | DE DELIVRANCE | CANADA | 
| MME BALDE | BALDE | FRANCE | 
| N'guessan  | épouse Yadom Marcelle | COTE D'IVOIRE | 
| N'GUESSAN | KOUAME BEATRICE | COTE D'IVOIRE | 
| PST OBLAY |  ET MADAME | COTE D'IVOIRE | 
| SAMIAN | SOLANGE | COTE D'IVOIRE | 
| SAWADOGO | REBECCA EPSE PONE BI | COTE D'IVOIRE | 
| SIGATA SEKONGO | GBOROHOUA | COTE D'IVOIRE | 
| SOEUR DE  | MEAGUI | COTE D'IVOIRE | 
| TOURE  | AFFOUSSIATA | COTE D'IVOIRE | 
| YAO YOFFOUA | OKPOBI GHISLAINE GWLADYS | COTE D'IVOIRE | 
| YAZE | DANIELLE | COTE D'IVOIRE | 



